

想在海外求職,新加坡充滿挑戰與機遇,是許多海外人士夢寐以求的工作地點。如果你也想踏上這座獅城,必須先了解薪水狀況以及不同類型的工作。本篇將深入探討新加坡國際人才的薪水概況、常見工作類型,以及高薪工作的特點,讓你順利實現在新加坡工作的夢想!
接下來,讓我們深入探討新加坡的薪水概況,以及哪些工作最受到外國工作者的青睞吧。
在生活成本高昂的新加坡,企業為了吸引和留住人才,提供具有競爭力的薪資福利,就業前景也相當被看好。
根據 Salary Explorer 的數據顯示,2024 年平均新加坡薪水約為每月 8,480 新加坡元(約為新台幣 21 萬)、中位數薪資則為每月 7,680 新加坡元(約為新台幣 19 萬) ; 除此之外,新加坡的就業市場持續加薪,根據統計數據,新加坡員工在大約 15 個月可望獲得約 9% 的薪資增加,高於全球平均水平,反映新加坡薪水增長的強勁動力。
雖然新加坡薪水狀態存在高度落差,從每月 2,140 新加坡元到 37,700 新加坡元不等,但海外工作者因為新加坡簽證因素,會用有最基本的底薪限制。
舉例來說,自 2025 年 1 月起,如果你使用 EP(Employment Pass)簽證,適用於高層管理人員、專業人士或技術專家,因此底薪每月至少 5,600 新加坡元(金融產業為 6,200 新加坡元),而 EP 簽證的底薪限制也隨著年齡增長逐漸增加,從 23 歲的 5,600 新加坡元,直至 45 歲及以上最高可達 10,700 新加坡元(金融產業為 11,800 新加坡元); 再者,自 2025 年 9 月起,如果你使用 SP(Skilled Pass)簽證,那麼基本底薪為每月 3,300 新加坡元(金融產業為 3,800 新加坡元)。
可看出新加坡目前提供穩定且具有競爭力的薪資福利,再加上持續加薪的趨勢以及良好的就業前景,使其成為國際人才和專業人士的理想去處。
除了了解普遍薪資水平以外,當然也要看看新加坡哪些工作最受歡迎!根據 Indeed 的數據,這邊整理 6 個在新加坡最熱門的工作!
| 職缺 | 平均薪資 | 職務需求或說明 |
| AI Specialist / AI Engineer 人工智慧工程師 | 83,477 新加坡元/年 | 1. 擁有人工智慧(AI)相關的學位或證書,熟悉機器學習、深度學習等相關技術。 2. 具備良好的編程能力,熟悉常用的程式語言如 Python、Java 等。 3. 良好的問題解決能力、分析能力和團隊合作能力。 4. 對新興技術和創新有濃厚興趣,能夠持續學習和適應快速變化的科技環境。 |
| Robotics Engineer 機器人工程師 | 72,243 新加坡元/年 | 1. 具備機器人工程、自動化、電機工程等相關領域的學位背景。 2. 熟悉機器人操作系統、機器視覺和感知技術。 3. 具有解決問題的能力和創造力,能夠設計、開發和測試機器人系統。 4. 良好的團隊合作能力和溝通能力。 |
| Full Stack Engineer 全端工程師 | 78,408 新加坡元/年 | 1. 具備全端開發的技術能力,包括前端和後端開發技能。 2. 熟悉常用的編程語言和開發框架,如 JavaScript、Node.js、React、Angular 等。 3. 良好的問題解決能力和協作能力。 4. 對新興技術和開發工具有積極學習的態度。 |
| Data Engineer / Big Data Analyst 資料工程師/大數據分析師 | 103,031 新加坡元/年 | 1. 具有大數據處理和分析相關的技術知識和經驗。 2. 熟悉數據存儲和處理技術,如 Hadoop、Spark 等。 3. 能夠設計和實施數據管道和 ETL 過程。 4. 出色的數據清理、建模和分析能力。 |
| Cyber Security Specialist 網路安全專家 | 76,826 新加坡元/年 | 1. 具有網路安全相關的專業知識,如網路防禦、入侵檢測、漏洞分析等。 2. 熟悉常見的安全工具和技術,如防火牆、IDS / IPS、加密技術等。 3. 具備溝通和團隊合作能力。 4. 對安全威脅和風險有敏銳的識別和解決能力。 |
| E-Commerce Platforms Specialist 電商平台專員 | 43,863 新加坡元/年 | 1. 具有電子商務平台開發和維護相關的技術知識和經驗。 2. 熟悉常見的電子商務平台和相關工具,如 Shopify、Magento、WooCommerce 等。 |
另外,根據以上表格顯示,受歡迎又高薪的工作為 AI Specialist、Data Engineer 以及 Full Stack Engineer,在新加坡是炙手可熱的工作選擇!
除此之外,新加坡還需要什麼樣的人才呢?這邊整理另外 3 種新加坡需要的人才以及對應的薪資水平:
| 職缺 | 平均薪資 | 職務需求或說明 |
| Business Analyst 商業分析師 | 90,829 新加坡元/年 | 1. 具有商業分析相關的學術背景或相關工作經驗。 2. 擁有良好的數據分析和解釋能力,能夠進行市場調查和數據研究。 3. 熟悉常見的商業分析工具和軟體,如 Tableau、Power BI 等。 4. 具有良好的問題解決能力和分析思維,能夠對業務運營提出改善建議。 5. 新加坡的金融、醫療照護、零售高等產業具有相對高的商業分析師需求 |
| Creative Copyright 創意文案 | 50,018新加坡元/年 | 1. 擁有創意和文案撰寫能力,能夠創作原創性內容和編寫版權文件。 2. 具有團隊合作和溝通能力,能夠與行銷、設計師、編輯等協作工作。 |
| Sales Executive 銷售專員 | 46,523 新加坡元/年 | 1. 具有銷售相關的經驗或訓練,能夠制定銷售策略和執行銷售計劃。 2. 良好的溝通和說服能力,能夠與客戶建立良好的關係,促進銷售業績。 3. 具備市場分析和客戶需求分析能力,能夠理解客戶需求並提供解決方案。 |
看到這邊,你是否對新加坡薪水與工作類型更了解呢?事實上,新加坡職缺遠遠不止這些,Cake 還提供多元且豐富的新加坡職缺。歡迎前往 Cake 官網,透過職缺搜尋找到夢想工作!
Cake 一次集結日本、新加坡、馬來西亞等地的海外工作大全:出國找工作管道、面試技巧、簽證申請、薪水情報、打工度假和實習指南,一次全解鎖。立即瀏覽並應徵海外工作機會!



